Details
Size & Fit
| Size | US | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 29.5 | 24.4 |
| S | 4 | 31.1 | 26 |
| M | 6 | 32.7 | 27.6 |
| L | 8/10 | 35 | 29.9 |
| XL | 12 | 37.4 | 32.3 |
| XS | 2 | 75 | 62 |
| S | 4 | 79 | 66 |
| M | 6 | 83 | 70 |
| L | 8/10 | 89 | 76 |
| XL | 12 | 95 | 82 |
Care Instructions
Hand wash cold separately
Do not machine wash
Do not bleach
Do not tumble dry
Iron at a maximum of 110°C/230°F
Dry cleaning possible
Details
Size & Fit
| Size | US | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 29.5 | 24.4 |
| S | 4 | 31.1 | 26 |
| M | 6 | 32.7 | 27.6 |
| L | 8/10 | 35 | 29.9 |
| XL | 12 | 37.4 | 32.3 |
| XS | 2 | 75 | 62 |
| S | 4 | 79 | 66 |
| M | 6 | 83 | 70 |
| L | 8/10 | 89 | 76 |
| XL | 12 | 95 | 82 |
Care Instructions
Hand wash cold separately
Do not machine wash
Do not bleach
Do not tumble dry
Iron at a maximum of 110°C/230°F
Dry cleaning possible